ADMISI JENJANG S1
DAFTAR PRODI
Adab dan Humaniora
| # | Prodi | Kuota | Akreditasi | Jenis Seleksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sejarah Peradaban Islam | 200 | Unggul | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 2 | Bahasa dan Sastra Arab | 200 | Unggul | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 3 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 300 | Baik | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
Dakwah dan Ilmu Komunikasi
| # | Prodi | Kuota | Akreditasi | Jenis Seleksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 300 | Baik Sekali | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 2 | Bimbingan Konseling Islam | 300 | Baik Sekali | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 3 | Manajemen Dakwah | 300 | Baik Sekali | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 4 | Pengembangan Masyarakat Islam | 100 | Baik | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 5 | Manajemen Haji dan Umrah | 40 | Baik | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
Syariah
| # | Prodi | Kuota | Akreditasi | Jenis Seleksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsiyyah) | 250 | Unggul | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 2 | Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | 200 | Baik Sekali | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 3 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) | 200 | Baik Sekali | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 4 | Perbandingan Mazhab | 50 | Baik Sekali | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
Ekonomi dan Bisnis Islam
| # | Prodi | Kuota | Akreditasi | Jenis Seleksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomi Syariah | 360 | Baik Sekali | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 2 | Manajemen Bisnis Syariah | 360 | Baik | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 3 | Akuntansi Syariah | 280 | Baik | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 4 | Perbankan Syariah | 320 | Baik | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
Tarbiyah dan Keguruan
| # | Prodi | Kuota | Akreditasi | Jenis Seleksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 395 | Unggul | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab | 200 | Unggul | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 3 | Manajemen Pendidikan Islam | 100 | Baik Sekali | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 4 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 301 | Unggul | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 5 | Tadris Bahasa Inggris | 150 | Unggul | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 6 | Tadris Matematika | 120 | Baik Sekali | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 7 | Tadris Fisika | 100 | Baik Sekali | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 8 | Tadris IPS | 120 | Unggul | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 9 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 80 | Baik Sekali | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
Ushuluddin dan Studi Agama
| # | Prodi | Kuota | Akreditasi | Jenis Seleksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqidah dan Filsafat Islam | 80 | Unggul | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 2 | Studi Agama-Agama | 80 | Unggul | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 3 | Psikologi Islam | 280 | Baik Sekali | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 4 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 240 | B | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 5 | Ilmu Hadis | 120 | Baik | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
| 6 | Tasawuf dan Psikoterapi | 80 | Baik | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT |
Sains dan Teknologi
| # | Prodi | Kuota | Akreditasi | Jenis Seleksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematika | 60 | Baik | SNBP, SNBT-UTBK, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT, JALUR MANDIRI UTBK |
| 2 | Sistem Informasi | 150 | Baik | SNBP, SNBT-UTBK, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT, JALUR MANDIRI UTBK |
| 2 | Ilmu Aktuaria | 150 | Baik | SNBP, SNBT-UTBK, SMM-PTN BARAT, JALUR MANDIRI PRESTASI, JALUR MANDIRI CBT, JALUR MANDIRI UTBK |